Associazione di Promozione Sociale DeA DONNE E ARTE PIACENZA – APS
Via Torta 32 Piacenza – CF e P.IVA: 01720200334
PEC: associazione.dea@legalmail.it
Elenco erogazioni pubbliche ricevute in ottemperanza ex art. 1 commi da 125 a 129 Legge 4 agosto 2017, n.124:
| Anno 2025 | |
| Soggetto erogatore | Contributi |
| Regione Emilia Romagna – Attività culturale anno 2024 | € 6.100,00 |
| Camera di commercio dell’Emilia – Attività culturale anno 2024 | € 9.945,40 |
| Comune di Vigolzone – Attività culturale anno 2025 | € 2.000,00 |
| Comune di Pontenure – Attività culturale anno 2025 | € 1.200,00 |
| Comune di Alta val Tidone – Attività culturale 2025 | € 5.680,00 |
| Anno 2024 | |
| Soggetto erogatore | Contributi |
| Regione Emilia Romagna – Attività culturale anno 2023 | € 7.600,00 |
| Camera di commercio dell’Emilia – Progetti promozionali anno 2023 | € 10.000,00 |
| Comune di Vigolzone – Attività culturale anno 2024 | € 2.000,00 |
| Comune di Pontenure – Attività culturale anno 2024 | € 1.000,00 |
| Anno 2023 | |
| Soggetto erogatore | Contributi |
| Comune di Vigolzone – Attività culturale anno 2023 | € 1.500,00 |
| Comune di Pontenure – Attività culturale anno 2023 | € 800,00 |
| Anno 2022 | |
| Soggetto erogatore | Contributi |
| Regione Emilia Romagna – promozione culturale LR 37/94 – ANNO 2021 | € 6.300,00 |
| Regione Emilia Romagna – promozione culturale LR 37/94 – ANNO 2022 | € 12.600,00 |
| COMUNE DI PIACENZA BANDO “PIACENZA RIPARTE CON LA CULTURA” | € 5.100,00 |
| COMUNE DI PONTE DELL’OLIO ( PC) – INRIVA FESTIVAL | € 8.000,00 |
| COMUNE DI PONTE DELL’OLIO ( PC) – INRIVA FESTIVAL | € 2.000,00 |
